バス時刻表

①【陸上競技場入口】
  くまがやドームから 徒歩7分 陸上競技場から 徒歩3分
②【赤城神社】
  くまがやドームから 徒歩15分 ラグビー場から 徒歩5分
③ 【熊谷スポーツ文化公園】
 くまがやドームから 徒歩12分 ラグビー場から 徒歩2分
④【くまがやドーム】
  くまがやドームから 徒歩0分 陸上競技場から 徒歩4分 ラグビー場から 徒歩10分
●臨時バス時刻表(熊谷駅発着) →  国際十王交通(株)HP

公園発熊谷駅北口行き(200円)
陸上競技場
入口発
時刻 くまがやドーム発
ラグビー場入口はプラス1分
時刻 熊谷スポーツ
文化公園発
(ラグビー場のロータリー)
時刻 赤城神社前発
平日 土・日 平日 土・日 平日 土・日 平日 土・日
10,39   6     6     6 11,33,49 49
02,31 01,30,58 7   35 7 05,43   7 06,22,47 17,46,37
04,35 44 8 52 20,40 8     8 08,42,54 03,22,24,42,55
13 50 9 40 10,30 9     9 25,42 12,32,35
02,35 50 10 02,55 00,40 10     10 04,36,57 02,32,42
13 39 11 40 00,30 11     11 24,42 02,16,32
12 29 12 10 15 12     12 12,41 17,32
14 29 13 15,56 05,55 13     13 14,17,58 07,26,57
12 08,58 14 53 30 14     14 07,55 32,41
12 39 15 20 00,30,55 15     15 01,22 02,32,36,57
07,48 31 16 30 15,40 16     16 01,32 17,27,42
42 30 17 20,57 00,30 17     17 01,22,59 02,11,32,57
13,47 10,43 18   00,30 18 27   18 02,39 02,32,37
17,50 22 19   05 19 00,37   19 12,49 07,12
    20     20     20 27  
熊谷駅北口発公園行き(200円)
犬塚行き
②乗り場
陸上競技場入口
時刻 ③乗り場
くまがやドーム
時刻 ③乗り場
熊谷スポーツ文化公園
(ラグビー場のロータリー)
時刻 葛和田行き
③乗り場
赤城神社前
平日 土・日 平日 土・日 平日 土・日 平日 土・日
    6     6     6 31  
25,55 21 7   15,35 7 24   7 50 39
33 05 8 15 00,20,45 8     8 40 09,50
22,55 11 9 15,35 10,40 9     9 50 45
33 11 10 15 10,40 10     10 38 30
33 00,50 11 05,30 10,55 11     11 55 40
35 50 12 55 45 12     12 28 40
33 29 13 36 35 13     13 20 55
33 19 14 33 10,40 14     14 15 50
28 00,52 15 00,45 10,35,55 15     15 15 40
09 51 16 45 20,40 16     16 15 25
00,31 32 17 37 05,35 17     17 15,52 10,50
05,35 05,44 18   10,45 18 10,43   18 25 25
10 15,48 19     19 20   19 02,40 02,40
07 36 20     20     20 00,29 10
07,55   21     21     21 00,35 06
                22 29  

※詳しくは、国際十王交通 048-521-3560 へご連絡ください。