ご利用案内-ご予約案内
| ラグビー場・ソフトボール場( )内は学生(小学生・中学生・高校生) | |||
| 区 分 |
終日(8:30〜17:00) Cグラウンド8:30〜21:30、ソフトボール場は6:00〜17:30) ただし、補助競技場・投てき場については8:30〜17:30 1時間あたりの金額 単位円 |
施設コード | |
|---|---|---|---|
| Aグラウンド | 1,400 | (700) | ・県外在住者 左の額に1.5を 乗じる |
| B・Cグラウンド | 1,000 | (500) | |
| 第一・第三集会室 | 1,500 | (750) | |
| 第二集会室 | 700 | (350) | |
| 放送施設 | 600 | (300) | |
| 第一・第二浴室 | 一日4,500円、半日2,250円 | ||
| ソフトボール場 | 800 | (400) | |
| 電光掲示板 (ラグビー・ソフトボール) |
600 | (300) | |
| ラグビー場・ソフトボール場ご利用について | |||
| ラグビー場(Aグラウンド) | 補助競技場 (B・Cグラウンド) | ソフトボール場 | |
| 開設期間 | 4/1〜3/31 | 4/1〜3/31 | 4/1〜3/31 |
| 開設時間 | 8:30〜17:00 | 8:30〜21:00 | 8:30〜17:00 |
| 休園日 | 12/31〜1/3 | 12/31〜1/3 | 12/31〜1/3 |
| 利用競技 | ラグビー | ラグビー | ソフトボール |
| 申込方法 | 予約システム | ||
※集会場、放送施設、電光掲示板、浴室等の施設がありますので、詳細は事務所へ。





