プールフィッシング:放流情報(3/12更新)
放流情報
放流予定
日付 | 場所 | 種類 | 放流量 | 種類 | 放流量 | 備考 |
10月26日(火) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 1,500kg | - | - | |
生簀 | ニジマス(180g) | 100kg | - | - | ||
流水プール | ニジマス(180g) | 400kg | ニジマス(300g) | 400kg | ||
11月5日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 500kg | - | - | |
生簀 | ニジマス(180g) | 100kg | - | - | ||
流水プール | ニジマス(180g) | 600kg | - | - | ||
11月19日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 200kg | - | - | |
生簀 | ニジマス(180g) | 100kg | - | - | ||
流水プール | ロックトラウト | 150kg | ニジマス(300g) | 200kg | ||
12月 3日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 300kg | ₋ | ₋ | |
生簀 | ニジマス(180g) | 100kg | ₋ | ₋ | ||
流水プール | ニジマス(300g) | 200kg | ₋ | ₋ | ||
12月 17日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 100kg | - | - | |
流水プール | ニジマス(300g) | 200kg | - | - | ||
12月 24日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 200kg | - | - | |
流水プール | サクラマス(300g) | 150kg | - | - | ||
1月 7日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 350kg | - | - | |
生簀 | 100kg | - | - | |||
流水プール | ニジマス(300g) | 150kg | - | - | ||
1月21日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 300kg | - | - | |
生簀 | 50kg | - | - | |||
流水プール | ニジマス(300g) | 150kg | - | - | ||
2月 4日 (金) | 多目的プール | ニジマス(300g) | 150kg | - | - | |
生簀 | 50kg | - | - | - | ||
流水プール | ロックトラウト | 200kg | - | - | - | |
2月18日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 150kg | - | - | - |
生簀 | 50kg | - | - | - | ||
流水プール | サクラマス | 200kg | ニジマス(180g) | 100kg | - | |
3月4日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 150kg | - | - | - |
生簀 | 50kg | - | - | - | ||
流水プール | ニジマス(1~2kg) | 100kg | ニジマス(180g) | 100kg | - | |
3月11日(金) | 多目的プール | ニジマス(300g) | 150kg | - | - | - |
生簀 | 50kg | - | - | - | ||
流水プール | ロックトラウト | 200kg | - | - | - | |
3月18日(金) | 多目的プール | ニジマス(180g) | 150kg | - | - | - |
生簀 | 100kg | - | - | - | ||
流水プール | 150kg | - | - | - |
※放流内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※放流時間は交通状況により異なります。予めご了承ください。
【参考】ニジマスの大きさは180g(約30cm)、300g(約35~50cm)、1kgUPサイズ(約45~60cm)になります。
※ロックトラウト(ロック)、サクラマスは、お一人様1匹までお持ち帰りとさせていただきます。
お帰りの際には、クーラーボックスの中身等拝見させていただきますので、ご協力よろしくお願い致します。
放流魚種
- ニジマス など(予定)