放流情報
令和4年度(令和4年~令和5年)放流情報
今シーズン放流予定日
日付 | サイズ | 放流量 | 備考(各エリアごとの放流量等) |
10月26日(水) | マス180g | 2,400kg | 流水プール 900kg 変形プール1,300kg 生簀 200kg |
11月11日(金) | マス120g マス180g マス300gUP | 600kg 100kg 300kg | 流水プール 400kg (120g→300kg 180g→100kg) 変形プール 600kg (120g→300kg 300g→300kg) |
11月25日(金) | マス180g マス300gUP マス 1kg | 500kg 100kg 300kg | 流水プール 300kg (180g→200kg 300g→100kg) 変形プール 400kg (180g→100kg 1kg→300kg) 生簀 200kg |
12月2日(金) | マス180g マス 1kg | 600kg 250kg | 流水プール 300kg (180g→300kg) 変形プール 550kg (180g→300kg 1kg→250kg) |
12月9日(金) | マス180g | 400kg | 流水プール 200kg 変形プール 200kg |
12月23日(金) | マス180g マス300gUP マス 1kg | 200kg 100kg 100kg | 流水プール 200kg (180g→100kg 300kg→100kg) 変形プール 200kg (180g→100kg 1kg→100kg) |
1月6日(金) | マス180g マス300gUP マス 1kg | 200kg 100kg 100kg | 流水プール 200kg (180g→100kg 300kg→100kg) 変形プール 200kg (180g→100kg 1kg→100kg) |
1月13日(金) | マス180g マス300gUP | 400kg 100kg | 流水プール 100kg (300g→100kg) 変形プール 300kg (180g→300kg ) 生簀 100kg (180g→100kg) |
1月20日(金) | マス180g | 200kg | 変形プール 200kg |
2月3日(金) | マス180g マス300gUP サクラマス | 200kg 100kg 100kg | 流水プール 200kg (180g→100kg 300kg→100kg) 変形プール 200kg (180g→100kg サクラ→100kg) |
2月10日(金) | マス180g マス300gUP マス 1kg ロック F1 | 400kg 100kg 100kg 100kg 100kg | |
2月17日(金) | マス180g | 700kg | 流水プール 250kg 変形プール 250kg 生簀 200kg |
上記はあくまでも予定です。放流量・放流魚種は急遽変更となる場合があります。
放流魚種

基本はニジマスのレギュラーサイズ(120~180g)の放流を予定しております。
(2回目の放流から300gUPも予定)
放流時間について
放流日は、1日に3水上公園(川越・加須・しらこばと)をまわるため、放流時刻は未定です。予めご了承くだるようお願い致します。
お問合せ先
〒343-0802
越谷市小曽川985
しらこばと公園管理事務所
電話:048-977-5151
FAX:048-975-5622