釣果表2023年 5月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 月 | 休園日 | |||||
| 2 | 火 | 25 | 31 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 3 | 水 | 31 | 38 | カッツケ | 8 | 力玉セット | |
| 4 | 木 | 19 | 189 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 5 | 金 | 24 | 103 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
| 6 | 土 | 46 | 114 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 7 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 8 | 月 | 休園日 | |||||
| 9 | 火 | 27 | 99 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 10 | 水 | 15 | 38 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 11 | 木 | 18 | 47 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 12 | 金 | 15 | 38 | メーター | 13 | 両ダンゴ | |
| 13 | 土 | 17 | 95 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 15 | 月 | 休園日 | |||||
| 16 | 火 | 13 | 107 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 17 | 水 | 17 | 151 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 18 | 木 | 3 | 70 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 19 | 金 | - | - | - | - | - | |
| 2土 | 土 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 日 | - | - | - | - | ||
| 22 | 月 | 休園日 | |||||
| 23 | 火 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 水 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 木 | 4 | 35 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 26 | 金 | 25 | 107 | メーター | 12 | 両ダンゴ | |
| 27 | 土 | 11 | 106 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 28 | 日 | 50 | 103 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
29 | 月 | 休園日 | |||||
| 30 | 火 | - | - | - | - | - | |
| 31 | 水 | 10 | 103 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
