釣果表2023年 6月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 木 | 4 | 103 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 2 | 金 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 土 | 14 | 104 | メーター | 10 | 両ダンゴ | |
| 4 | 日 | 16 | 103 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 5 | 月 | 休園日 | |||||
| 6 | 火 | 6 | 103 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 7 | 水 | 5 | 103 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 8 | 木 | 5 | 103 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 9 | 金 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 土 | 4 | 103 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 11 | 日 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 月 | 休園日 | |||||
| 13 | 火 | 2 | 151 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |
| 14 | 水 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 木 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 金 | 2 | 150 | 底 | 10 | ウドンセット | |
| 17 | 土 | 15 | 30 / 76 | メーター/ カッツケ | 9 / 8 | トロロセット /両ダンゴ | |
| 18 | 日 | 21 | 152 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
| 19 | 月 | 休園日 | |||||
| 20 | 火 | 10 | 47 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 21 | 水 | 26 | 118 | メーター | 11 | トロロセット | |
| 22 | 木 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 金 | 20 | 96 | 2m | 13 | 両ダンゴ | |
| 24 | 土 | 30 | 37 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 25 | 日 | 51 | 108 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 26 | 月 | 休園日 | |||||
| 27 | 火 | 36 | 130 | メーター | 10 | 両ダンゴ | |
| 28 | 水 | 28 | 174 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
29 | 木 | 65 | 106 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 30 | 金 | ||||||
