釣果表2023年 7月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 土 | 4 | 48 | メーター | 8 | 力玉セット | |
| 2 | 日 | 71 | 111 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 3 | 月 | 休園日 | |||||
| 4 | 火 | 42 | 111 | メーター | 11 | 両ダンゴ | |
| 5 | 水 | 91 | 103 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 6 | 木 | 27 | 106 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 7 | 金 | 46 | 102 | メーター | 7 | 両ダンゴ | |
| 8 | 土 | 28 | 104 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 9 | 日 | 44 | 106 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 10 | 月 | 休園日 | |||||
| 11 | 火 | 25 | 102/103 | カッツケ/ メーター | 7/8 | 両ダンゴ | |
| 12 | 水 | 16 | 112 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 13 | 木 | 32 | 103 | 80cm | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 金 | 42 | 104 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 15 | 土 | 18 | 105 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 16 | 日 | 35 | 132 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 17 | 月 | 70 | 103 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 18 | 火 | 休園日 | |||||
| 19 | 水 | 12 | 127 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 20 | 木 | 23 | 127 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 21 | 金 | 38 | 127 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 22 | 土 | 48 | 129 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 23 | 日 | 45 | 131 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 24 | 月 | 休園日 | |||||
| 25 | 火 | 59 | 116 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 26 | 水 | 42 | 126 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 27 | 木 | 14 | 104 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 28 | 金 | 23 | 103 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
29 | 土 | 27 | 114 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 30 | 日 | 47 | 108 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 31 | 月 | 休園日 |
