釣果表2023年 8月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 火 | 36 | 104 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 2 | 水 | 43 | 103 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 3 | 木 | 22 | 106 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 4 | 金 | 6 | 88 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 5 | 土 | 26 | 110 | カッツケ | 8 | ヒゲトロ | |
| 6 | 日 | 36 | 152 | 40cm | 10 | 両ダンゴ | |
| 7 | 月 | 休園日 | |||||
8 | 火 | 33 | 117/119 /121 | カッツケ | 7/7/9 | 両ダンゴ | |
| 9 | 水 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 木 | 37 | 104 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
| 11 | 金 | 101 | 103 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 12 | 土 | 75 | 202 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 13 | 日 | 57 | 105 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 月 | 休園日 | |||||
| 15 | 火 | 39 | 101 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 16 | 水 | 85 | 152 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 17 | 木 | 49 | 152 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 18 | 金 | 53 | 103 | メーター | 7 | 両ダンゴ | |
| 19 | 土 | 67 | 101 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 20 | 日 | 36 | 116 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 21 | 月 | 休園日 | |||||
| 22 | 火 | 5 | 102 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 23 | 水 | 32 | 105 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 24 | 木 | 22 | 102 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 25 | 金 | 32 | 113 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 26 | 土 | 15 | 112 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 27 | 日 | 11 | 37 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
| 28 | 月 | 休園日 | |||||
29 | 火 | 11 | 103 | メーター | 7 | 両ダンゴ | |
| 30 | 水 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 木 | 22 | 37 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
