釣果表2023年 9月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 金 | 22 | 113 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |
| 2 | 土 | 25 | 113 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 3 | 日 | 95 | 103 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 4 | 月 | 休園日 | |||||
| 5 | 火 | 55 | 34 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
| 6 | 水 | 27 | 37 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 7 | 木 | 36 | 102 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
8 | 金 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 土 | 44 | 40 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 10 | 日 | 70 | 103 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 11 | 月 | 休園日 | |||||
| 12 | 火 | 80 | 187 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 13 | 水 | 56 | 37 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 14 | 木 | 54 | 103 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
| 15 | 金 | 53 | 191 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 16 | 土 | 55 | 103 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 17 | 日 | 88 | 105 | 底 | 14 | 両ダンゴ | |
| 18 | 月 | 75 | 187 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 19 | 火 | 休園日 | |||||
| 20 | 水 | 91 | 193 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 21 | 木 | 124 | 101 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 22 | 金 | 60 | 187 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
| 23 | 土 | 41 | 42 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 24 | 日 | 72 | 82 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |
| 25 | 月 | 休園日 | |||||
| 26 | 火 | 40 | 101 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
| 27 | 水 | 82 | 103 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
| 28 | 木 | 62 | 187 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
29 | 金 | 78 | 151 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |
| 30 | 土 | 95 | 151 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |
