釣果表2023年 12月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 金 | 31 | 36 | 底 | 12 | グルテンセット | |
| 2 | 土 | 14 | 52 | メーター | 8 | ウドンセット | |
| 3 | 日 | 15 | 33 | メーター | 13 | ウドンセット | |
| 4 | 月 | 休園日 | |||||
| 5 | 火 | 31 | 150 | 底 | 16 | 両グルテン | |
| 6 | 水 | 26 | 22/36 | 底 | 13/11 | グルテンセット /両ダンゴ | |
| 7 | 木 | 19 | 8 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
8 | 金 | 41 | 47 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 9 | 土 | 34 | 47 | メーター | 9 | 力玉セット | |
| 10 | 日 | 13 | 203 | 底 | 13 | 両グルテン | |
| 11 | 月 | 休園日 | |||||
| 12 | 火 | 32 | 45 | メーター | 8 | 力玉セット | |
| 13 | 水 | 32 | 47 | メーター | 8 | ウドンセット | |
| 14 | 木 | 31 | 29 | 段底 | 10 | グルテンセット | |
| 15 | 金 | 22 | 32 | 底 | 11 | 両グルテン | |
| 16 | 土 | 19 | 37 | 底 | 11 | ウドンセット | |
| 17 | 日 | 20 | 183 | 段底 | 8 | 感嘆セット | |
| 18 | 月 | 休園日 | |||||
| 19 | 火 | 30 | 36 | 底 | 14 | グルテンセット | |
| 20 | 水 | 18 | 199 | メーター | 8 | ウドンセット | |
| 21 | 木 | 55 | 57 | 底 | 12 | オカユセット | |
| 22 | 金 | 41 | 38 | 80cm | 10 | 感嘆セット | |
| 23 | 土 | 18 | 47 | メーター | 9 | 力玉セット | |
| 24 | 日 | 39 | 150 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 25 | 月 | 休園日 | |||||
| 26 | 火 | 29 | 27 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 27 | 水 | 25 | 17 | 底 | 17 | 両グルテン | |
| 28 | 木 | 24 | 24 | 底 | 13.5 | オカユセット | |
29 | 金 | 33 | 151 | メーター | 9 | グルテンセット | |
| 30 | 土 | 22 | 12 | メーター | 13 | ウドンセット | |
| 31 | 日 | 休園日 | |||||
