前山の池大会結果発表!皐月釣り大会
第6回前山の池皐月釣り大会結果
順位 | 釣果(kg) | 氏名 |
優勝 | 18.37 | ヤマギシ様 |
準優勝 | 16.09 | ハシモト様 |
3位 | 15.14 | サトウ様 |
4位 | 14.77 | ナカムラ様 |
5位 | 13.26 | アオヤギ様 |
6位 | 12.18 | タナカ様 |
7位 | 10.41 | キヨノ様 |
8位 | 9.84 | アオキ様 |
9位 | 8.76 | サイキ様 |
10位 | 8.37 | サナダ様 |
上位入賞者の方
上位3名の釣法
順位 | お名前 | 竿 | タナ | 仕掛け | エサ | コメント |
優勝 | ヤマギシ様 | 9 | 60cm | バラサ#5 15cm/22cm | カクシン300:朝ダナ1本200:フブキ100:カルネバ100:水200 | 良く釣れた。65枚 |
準優勝 | ハシモト様 | 10 | 60~80cm | バラサ#5 10cm/20cm | カクシン500:コウテン200:水200 マッハ、凄麩をパラパラし調整 | エサ付けの圧や形を工夫しました。 |
3位 | サトウ様 | 10 | 50cm | ハリ#5 20cm/25cm | カクシン400:カルネバ200:コウテン200:水200 | 手返し良くなじみきったら打ち返す。待ちすぎるとカラになりました。 |
当日の様子

