釣果表2025年 7月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
| 1 | 火 | 85 | 84 | 30cm | 8 | 両ダンゴ | カクシン300:浅ダナ一本200:バラケマッハ100:GD100:水200 |
| 2 | 水 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 木 | 20 | 106 | 50cm | 7 | 両ダンゴ | カクシン3:ガッテン1:凄麩1:カルネバ(調整):水1.5 |
| 4 | 金 | 42 | 57 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | バラケマッハ200:凄麩200:浅ダナ一本200:カルネバ200:水220 |
| 5 | 土 | 70 | 45 | 30cm | 8 | 両ダンゴ | カクシン1:凄麩2:軽麩1:水1 |
6 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | 月 | 休業日 | |||||
8 | 火 | 69 | 126 | 底 | 12 | 両ダンゴ | バラケマッハ100:カルネバ100:DG100:芯華50:水100 |
9 | 水 | 35 | 125 | 底 | 8 | 両ダンゴ | コウテン2:かくしん1:浅ダナ1:夏0.5:水1 |
10 | 木 | 35 | 95 | 深宙 | 12 | 両ダンゴ | コウテン4:水1 |
11 | 金 | 68 | 59 | メーター | 9 | 両ダンゴ | カクシン2:凄麩1:カルネバ1:水1 |
12 | 土 | 41 | 55 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 芯華:ペレット:水 |
13 | 日 | 60 | 59 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩50:夏100:マッハ50:水150 |
14 | 休業日 | ||||||
15 | 火 | - | - | - | - | - | - |
16 | 水 | 51 | 47 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:バラケマッハ1:水2 手水で調節 |
17 | 木 | 35 | 56 | 1.5m | 11 | 両ダンゴ | カルネバ1:バラケマッハ1:カクシン2:ガッテン1:水? |
| 18 | 金 | 51 | 59 | メーター | 9 | 両ダンゴ | カクシン1:カルネバ1:バラケマッハ1:浅ダナ一本1:水1 |
19 | 土 | 35 | 38 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 芯華1:マッハ0.5:ペレ底1:ヘラスイミー少々:粘麩0.5:夏1:水2 |
| 20 | 日 | 34 | 56 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏100:芯華100:ペレ底100:ペレ底:水110 |
| 21 | 月 | 129 | 58 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 芯華200:ペレ底100:ペレ底:水150 |
| 22 | 休業日 | ||||||
| 23 | 水 | 122 | 131 | 一本半 | 11 | 両ダンゴ | カクシン400:浅ダナ一本400:カルネバ100:水200 |
| 24 | 木 | 28 | 115 | メーター | 13 | 両ダンゴ | コウテン200:凄麩100:カルネバ100:水100 |
| 25 | 金 | 25 | 47 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:芯華1:水1.6 |
| 26 | 土 | 88 | 59 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華1:夏0.5:ペレ底0.5:水1 |
| 27 | 日 | 87 | 58 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100:ペレ底100:夏100:水180 |
| 28 | 休業日 | ||||||
| 29 | 火 | 42 | 187 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:へらスイミー1:バラケマッハ1:水2 |
| 30 | 水 | 78 | 131 | 一本半 | 11 | 両ダンゴ | カクシン2:浅ダナ一本1: ガッテン1:カルネバ1:水1.2 |
| 31 | 木 | 73 | 131 | 底 | 12 | 両ダンゴ | コウテン400:カクシン200:浅ダナ一本200:GD100:BB100:水240 |
