釣果表2025年 12月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 休業日 | ||||||
| 2日 | 火 | 45 | 57 | 底 | 13 | 両グルテン | 新べらグルテン25:もちグル25:わたグル25:水100 |
| 3日 | 水 | 30 | 26 | 80センチメートル | 11 | 両グルテン | 粉末マッシュ50:へらグルテンLL50:水100 |
| 4日 | 木 | 28 | 51 | 底 | 16.5 | 両グルテン | グルテン四季1:わたグル1:水2.2 |
| 5日 | 金 | 25 | 51 | 底 | 13 | 両グルテン | もちグル25:わたグル25:新べらグルテン底25:水90 |
| 6日 | 土 | 22 | 138 | 底 | 16.5 | 両グルテン | わたグル50:グルテン四季50:水100 |
| 7日 | 日 | 12 | 130 | 底 | 19 | 両グルテン | もちグル50cc:グルテン四季50cc:水110cc |
| 8日 | 休業日 | ||||||
| 9日 | 火 | 12 | 51 | 底 | 12 | 両グルテン | 新べらグルテン底50cc:わたグル50cc:水90cc |
| 10日 | 水 | 21 | 27 | メーター | 9 | 感嘆セット | 瀑麩50:粒戦100:ふぶき50:セットアップ100:水120 |
| 11日 | 木 | 21 | 180 | 底 | 13 | おかゆセット | バラケ粒戦50:粘麩50:凄麩100:マッハ100:水150 クワセペレ底20:わたグル25:小麦粉、水適量 |
| 12日 | 金 | 19 | 187 | 底 | 10 | 両グルテン | もちグル1:新べらグルテン2:水3 |
| 13日 | 土 | 20 | 53 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 瀑麩200:粒戦50:ダンゴ冬50:水200 |
| 14日 | 日 | 20 | 34 | メーター | 10.5 | 感嘆セット | (粒戦100:細粒50:サナギパワー50:水150)+(セットアップ100:セット専用100:BBフラッシュ100)/感嘆 |
| 15日 | 休業日 | ||||||
| 16日 | 火 | 39 | 38 | 90センチメートル | 10 | 感嘆セット | 粒戦100:爆麩100:浅ダナ一本100:バラケマッハ100:水150 |
| 17日 | 水 | 24 | 102 | 底 | 7 | 両グルテン | α21 50cc:わたグル50cc:水100cc |
| 18日 | 木 | 20 | 20 | 底 | 13 | 両グルテン | もちグル1:グルテン四季2:水1.2 |
19日 | 金 | 15 | 56 | メーター | 16 | 両ダンゴ | カクシン1:コウテン1:BBフラッシュ1:凄麩少々:水0.7 |
| 20日 | 土 | 65 | 137 | 底 | 16 | 両グルテン | わたグル50:新べらグルテン50:水100 |
| 21日 | 日 | 42 | 151 | メーター | 9 | タピオカセット | 粒戦100:瀑麩100:マッハ100:ヤグラ100:フブキ100:水200 |
| 22日 | 休業日 | ||||||
| 23日 | 火 | 35 | 10 | 底 | 13 | 両グルテン | 凄グル50cc:グルテン四季50cc:水110cc |
24日 | 水 | 6.3kg | 42 | メーター | 10 | 力玉セット | 粒戦1:爆麩1:ふぶき1:セットアップ1:水1.5 |
| 25日 | 木 | 28 | 46 | 底 | 12 | 両グルテン | もちグル1:グルテン四季1:水2.2 |
| 26日 | 金 | 32 | 151 | メーター | 8 | 力玉セット | 粒戦1:爆麩1:セットアップ1段差バラケ1:水1.5 |
| 27日 | 土 | 25 | 110 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 冬100:ペレ底100:段底200:水180 |
| 28日 | 日 | 25 | 17 | 段底 | 10 | 力玉セット | 段ハ゛ラ200:粒戦100:セット専用100:パウダーベイトスーパーセット100:水120 |
29日 | 休業日 | ||||||
| 30日 | 火 | 41 | 102 | 底 | 10 | 両グルテン | わたグル1:もちグル1:新べらグルテン1:水4 |
| 31日 | 休業日 |
