前山の池釣り大会結果発表!【花菖蒲釣り大会2026】
前山の池【花菖蒲釣り大会2026】大会結果
| 順位 | 釣果(kg) | 氏名 |
優勝 | 13.22 | ハシモト様 |
| 準優勝 | 11.23 | ヤマギシ様 |
| 3位 | 10.43 | シミズ様 |
| 4位 | 9.85 | タナカ様 |
| 4位 | 9.85 | サカイ様 |
| 6位 | 9.74 | マトバ様 |
| 7位 | 9.62 | タナカ様 |
| 8位 | 9.41 | セキ様 |
| 9位 | 9.34 | イガキ様 |
| 10位 | 8.83 | タケモリ様 |
上位入賞者の方

上位3名の釣法
| 順位 | お名前 | 竿 | タナ | 仕掛け | エサ | コメント |
| 優勝 | ハシモト様 | 9 | 50cm | バラサ#5 20cm/28cm | 両ダンゴ(カクシン400:マッハ100:水150) BBフラッシュで調整 | カラツンの対応は「柔らかいけど落とされないエサ」を工夫した。馴染みきってからのアタリがヒット率が良かった。 釣り座85番 |
| 準優勝 | ヤマギシ様 | 11 | 70cm | バラサ#4 25cm/35cm | 両ダンゴ(カクシン300:ガッテン200:カルネバ100:ほどき100:水200) | カラツン上等で、小エサを手返し良くテンポ良く打つことを心掛けた。 釣り座130番 |
| 3位 | シミズ様 | 9 | 65cm | バラサ#6~7 30cm/40cm | 両ダンゴ(カクシン500:コウテン200:浅ダナ1本200:水200) | 大きなハリでエサを持たせた。キレイな釣り場で気に入ったのでまた来ます! 釣り座101番 |
当日の様子


