釣果表2026年 4月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 水 | 18 | 179 | 底 | 13 | 両グルテン | もちグル50:わたグル50:水70 |
2日 | 木 | 34 | 33 | 底 | 12 | 両ダンゴ | ダンゴの底釣り夏1:ダンゴの底釣り冬1:芯華1:粒戦1:前山ペレット少々:水1 |
| 3日 | 金 | 25 | 55 | メーター | 11 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン1:カルネバ1:水1 |
| 4日 | 土 | 39 | 33 | 底 | 12 | 両ダンゴ | ダンゴの底釣り夏1:ダンゴの底釣り冬1:芯華1:粒戦1:前山ペレット少々:水1 |
| 5日 | 日 | 43 | 89 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩50:ダンゴの底釣り夏100:バラケマッハ50:粒戦細粒少々:水100 |
| 6日 | 休業日 | ||||||
| 7日 | 火 | 46 | 34 | 70㎝ | 11 | 両ダンゴ | カクシン2:ガッテン2:浅ダナ1本1.5:水1.2 |
| 8日 | 水 | 50 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 粘麩50:夏100:マッハ50:水100 細粒少々 |
| 9日 | 木 | 61 | 110 | メーター | 10 | 両ダンゴ | カクシン3:コウテン1:BBフラッシュ1:水1.5 |
| 10日 | 金 | 76 | 41 | 底 | 9 | 両ダンゴ | グルバラ2:ダンゴの底釣り1:水1.5 |
| 11日 | 土 | 31 | 107 | 底 | 14 | 両ダンゴ | ペレ底1:G1:夏0.5:冬0.5:水1.5 |
| 12日 | 日 | 86 | 41 | 70㎝ | 10 | 両ダンゴ | カクシン3:コウテン2:浅ダナ1本1:カルネバ1:水2 |
| 13日 | 休業日 | ||||||
| 14日 | 火 | 47 | 37 | 30㎝ | 7 | 両ダンゴ | マッハ2:グルバラ1:浅ダナ1 本1:水1 |
| 15日 | 水 | 38 | 47 | 底 | 12 | 両グルテン | 芯華100:わたグル50:水110 |
| 16日 | 木 | 44 | 30 | 60㎝ | 9 | 両ダンゴ | 凄麩2:カルネバ2:カクシン4:浅ダナ1本1:水2.8 |
| 17日 | 金 | 42 | 110 | メーター | 10 | 両ダンゴ | カクシン3:コウテン1:BBフラッシ1:水1.3 |
| 18日 | 土 | 36 | 198 | メーター | 11 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン1:カルネ1:浅ダナ1本0.5:水1.5 |
| 19日 | 日 | 62 | 25 | 85㎝ | 12 | 両ダンゴ | カクシン3:コウテン2:カルネバ1:ガッテン1:水2 |
| 20日 | 休業日 | ||||||
| 21日 | 火 | 30 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100:夏50:冬50:粘麩50:ペレ底25:水150 |
| 22日 | 水 | 50 | 52 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩50:ダンゴの底釣り夏100:バラケマッハ50:水150 |
| 23日 | 木 | 70 | 190 | 20㎝ | 8 | 両ダンゴ | カクシン300:ガッテン200:カルネバ100:ほどき100:水200 |
| 24日 | 金 | 54 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100:冬100:粘麩50:ペレ底50:水170 |
| 25日 | 土 | 34 | 170 | メーター | 9 | 両ダンゴ | BBフラッシュ1:凄麩2:軽麩1:水1 |
| 26日 | 日 | 39 | 186 | メーター | 8 | 両ダンゴ | カクシン400:コウテン200:浅ダナ1本200:水200 |
| 27日 | 休業日 | ||||||
| 28日 | 火 | 55 | 185 | 20㎝ | 8 | 両ダンゴ | カクシン300:浅ダナ1本200:カルネバ100:ほどき100:水200 |
| 29日 | 水 | 32 | 42 | 底 | 10 | 両ダンゴ | マッハ2:夏1:冬1:ペレ道1:水2 |
| 30日 | 木 | 37 | 37 | 90㎝ | 10 | 両ダンゴ | ガッテン3:粘麩0.5:BBフラッシュ0.5:水1 |
