釣果表2026年 7月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 水 | 30 | 49 | 底 | 11 | 両ダンゴ | ダンゴの底釣り夏50:ダンゴの底釣り冬50:へらスイミー50:水75 |
2日 | 木 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 金 | 80 | 53 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩1:ダンゴの底釣り夏3:バラケマッハ1:水2.5 |
| 4日 | 土 | 51 | 53 | 底 | 13.5 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:バラケマッハ1:水140cc |
| 5日 | 日 | 54 | 36 | 底 | 11 | 両ダンゴ | ペレ底2:冬1:夏1:水2 |
| 6日 | 月(休業日) | ||||||
| 7日 | 火 | 25 | 37 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ底50:もちグル50:水110 |
| 8日 | 水 | 36 | 35 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:芯華1:ペレ底1::水1.5 |
| 9日 | 木 | 34 | 45 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:ペレ底0.5:水1.25 |
| 10日 | 金 | 27 | 74 | 底 | 8 | 両ダンゴ | 浅ダナ1本4:バラケマッハ1:夏1:冬1:水1.5 |
| 11日 | 土 | 25 | 180 | 底 | 8 | 両ダンゴ | 芯華1:ペレ底1:夏1:水1.5 |
| 12日 | 日 | ||||||
| 13日 | 月(休業日) | ||||||
| 14日 | 火 | ||||||
| 15日 | 水 | ||||||
| 16日 | 木 | ||||||
| 17日 | 金 | ||||||
| 18日 | 土 | ||||||
| 19日 | 日 | ||||||
| 20日 | 月(休業日) | ||||||
| 21日 | 火 | ||||||
| 22日 | 水 | ||||||
| 23日 | 木 | ||||||
| 24日 | 金 | ||||||
| 25日 | 土 | ||||||
| 26日 | 日 | ||||||
| 27日 | 月(休業日) | ||||||
| 28日 | 火 | ||||||
| 29日 | 水 | ||||||
| 30日 | 木 | ||||||
| 31日 | 金 |
