市民総合体育館:利用案内

市民総合体育館:利用案内
ご利用案内
【利用時間】
午前9時~午後10時(退館時間まで)
受付時間は午前8時30分~午後8時30分までです。
【休園日】
毎月第1・3月曜日(但し、月曜日が祝日の場合は、その翌平日)、年末年始。尚、施設点検のため臨時休館することもあります。
【ご利用料金】
市内団体利用(利用は2時間)
施設名 | 施設名 | 利用者の構成 | 利用料金(円) | 利用単位 |
アリーナ | 6分の1面 | 一般 | 850 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時 18時~20時 20時~22時 |
アリーナ | 3分の1面 | 一般 | 1,700 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
アリーナ | 3分の2面 | 一般 | 3,450 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
アリーナ | 全面 | 一般 | 5,150 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
アリーナ | 6分の1面 | 高校生以下 | 400 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
アリーナ | 3分の1面 | 高校生以下 | 850 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
アリーナ | 3分の2面 | 高校生以下 | 1,700 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
アリーナ | 全面 | 高校生以下 | 2,550 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
柔道場 | 柔道場 | 一般 | 1,700 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
柔道場 | 柔道場 | 高校生以下 | 850 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
剣道場 | 剣道場 | 一般 | 1,700 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
剣道場 | 剣道場 | 高校生以下 | 850 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
弓道場 | 弓道場 | 一般 | 1,150 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
弓道場 | 弓道場 | 高校生以下 | 550 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
大会議室・研修室 | 大会議室・研修室 | 550 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 | |
小会議室 | 小会議室 | 1,150 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時18時~20時20時~22時 |
(注)市外団体は、上記料金の倍額となります。
(注)身体障害者手帳等をお持ちの団体については、使用料の一部を免除する規定がありますので、詳しくは体育館までお問い合わせください。
市内個人利用(利用は2時間)
施設名 | 利用者の構成 | 利用料金(円) | 利用単位 |
アリーナ・卓球室・柔道場・剣道場・弓道場・ランニング・トレーニング室 | 一般200円 高校生以下100円 | 一般200円 高校生以下100円 | 利用は2時間 |
(注)市外個人は、上記料金の倍額となります。
(注)身体障害者手帳等をお持ちの方については、使用料の一部を免除する規定がありますので、詳しくは体育館までお問い合わせください。
お問合せ先
〒350-1335 狭山市柏原555
狭山市民総合体育館
電話:04-2952-0511